来源:发布时间:2017-12-05
年份 | 法院审理案件情况 | |||||||||
一审案件 收案情况 |
刑事 | 民事 | 经济纠纷 | 行政 | 审理刑事案件判决情况 | |||||
刑事罪犯总数 | 青少年罪犯 | 不满18岁 | 18岁至25岁 | 青少年罪犯占刑事罪犯的百分比(%) | ||||||
2002 | 608 | 109 | 290 | 197 | 3 | 165 | 64 | 7 | 57 | 38.8 |
2003 | 858 | 149 | 508 | 192 | 9 | 219 | 106 | 4 | 102 | 48.4 |
2004 | 1086 | 192 | 264 | 222 | 3 | 233 | 101 | 15 | 86 | 43.3 |
2005 | 1446 | 202 | 448 | 265 | 1 | 331 | 175 | 27 | 148 | 52.9 |
2006 | 1255 | 217 | 404 | 231 | 7 | 280 | 128 | 21 | 107 | 45.7 |
2007 | 1836 | 201 | 533 | 758 | 5 | 153 | 59 | 5 | 54 | 38.6 |
2008 | 1987 | 177 | 926 | 875 | 9 | 244 | 66 | 12 | 44 | 27.0 |
2009 | 1257 | 182 | 674 | 391 | 10 | 254 | 77 | 39 | 38 | 30.3 |
2010 | 3538 | 176 | 411 | 2923 | 28 | 190 | 3 | 3 | 1.6 | |
2011 | 2307 | 187 | 749 | 1362 | 9 | 229 | 41 | 22 | 19 | 17.9 |
2012 | 3064 | 283 | 922 | 1800 | 59 | 297 | 57 | 40 | 17 | 19.2 |
2013 | 3348 | 236 | 1190 | 1898 | 24 | 264 | 55 | 13 | 42 | 20.8 |
2014 | 3306 | 226 | 1574 | 1480 | 26 | 274 | 70 | 12 | 58 | 25.6 |
2015 | 3296 | 262 | 1488 | 1336 | 210 | 211 | 50 | 7 | 43 | 23.7 |
2016 | 9004 | 242 | 1572 | 1178 | 6012 | 181 | 47 | 8 | 39 | 17.0 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页